Las computadoras más poderosas del mundo usan Linux
En la página TOP500 Supercomputer Sites, se ha publicado la actualización semestral de las computadoras más rápidas del mundo. Una vez más los sistemas operativos Linux dominan entre las máquinas más poderosas del planeta. Cerca del 94% de las computadoras más poderosas usan sistemas operativos Unix o Linux. En el Blog de Javier Smaldone existe un extracto de la lista de las 500 supercomputadoras, con datos interesantes.
| Nro. | Fabricante | Computadora | Procesadores | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | eServer Blue Gene | 131072 | CNK/Linux |
| 2 | IBM | eServer Blue Gene | 40960 | CNK/Linux |
| 3 | IBM | eServer pSeries p5 575 1.9 GHz | 12208 | AIX |
| 4 | SGI | SGI Altix 1.5 GHz | 10160 | Linux |
| 5 | Bull | NovaScale 5160, Itanium2 1.6 GHz | 8704 | Linux |
| 6 | Dell | PowerEdge 1850, 3.6 GHz | 9024 | Linux |
| 7 | NEC/Sun | Sun Fire X4600 Cluster, Opteron 2.4/2.6 GHz | 10368 | Linux |
| 8 | IBM | eServer Blue Gene | 16384 | CNK/Linux |
| 9 | Cray | Red Storm Cray XT3, 2.0 GHz | 10880 | UNICOS/Linux |
| 10 | NEC | Earth-Simulator | 5120 | Super-UX |
| 11 | IBM | JS20 Cluster, PPC 970, 2.2 GHz | 4800 | Linux |
| 12 | IBM | eServer Blue Gene | 12288 | CNK/Linux |
| 13 | Cray | Cray XT3, 2.4 GHz | 5200 | UNICOS |
| 14 | CDC | Intel Itanium2 Tiger4 1.4GHz | 4096 | Linux |
| 15 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 16 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 17 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 18 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 19 | IBM | eServer Blue Gene | 8192 | CNK/Linux |
| 20 | Cray | Cray XT3, 2.6 GHz | 4096 | UNICOS |
| 130 | Dell | PowerEdge 1855, 3.2 GHz | 900 | Windows Compute Cluster Server 2003 |







